公司信息,社會(huì)責(zé)任,新聞,展會(huì)活動(dòng),行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個(gè)戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍(lán)牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺(tái)的技術(shù)研發(fā),從“芯”開始,構(gòu)建一個(gè)安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
| 應(yīng)用領(lǐng)域 |
短距離無線數(shù)據(jù)傳輸 智能家居,智能燈光控制,無線航模/四軸飛行器控制器,遙控玩具及童車等 |
| 應(yīng)用優(yōu)勢(shì) |
高集成度2.4GHz 32位無線SOC芯片 易通過CE和FCC等國際認(rèn)證 |
| 技術(shù)參數(shù) |
48MHz ARM Cortex-M0 32位MCU 發(fā)射機(jī)輸出功率手動(dòng)或自動(dòng)控制:-40dBm ~ 8dBm 接收機(jī)靈敏(0.1%BER):-89dBm@1Mbps、-93dBm@250Kbps |
| 名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| HW2181B_Datasheet_C V1.3 | 1.3 | 5.68MB | 2021-02-08 | 下載 |
| 名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| AN1047_應(yīng)用筆記_HW2000B應(yīng)用注意事項(xiàng) V1.2 | 1.2 | 710.85KB | 2021-06-07 | 下載 |
| AN1037_應(yīng)用筆記_HW2181B_Hardware_Reference_Design V1.2 | 1.2 | 873.98KB | 2024-05-21 | 下載 |
| AN1005_應(yīng)用筆記_2.4GHz_Antenna_Reference_Design V1.1 | 1.1 | 1.33MB | 2021-02-08 | 下載 |
| 名稱 | 操作 |
|---|---|
項(xiàng)目名稱:RF例程 | 查看詳情 |
| 名稱 | 操作 |
|---|---|
ESBurner編程器列表v2.0.0.4 項(xiàng)目名稱:燒錄軟件,支持ES60S、ES10M、ES-Link、ES-Link II等工具。 | 查看詳情 |
| 名稱 | 操作 |
|---|---|
C 編譯器工具鏈 ES32CC(32位)v1.0.1.0 項(xiàng)目名稱:支持ES8P/ES32/ES8H/HR8P系列32位芯片。不支持Windows XP系統(tǒng),推薦Windows 7及以上版本用戶使用。 | 下載 |
C 編譯器工具鏈 Dorado(32位)v1.0.0.4 項(xiàng)目名稱:支持ES8P/ES32/ES8H/HR8P系列32位芯片。支持Windows XP系統(tǒng)。 | 下載 |
iDesigner項(xiàng)目名稱:我司自主研發(fā)的iDesigner開發(fā)環(huán)境,全面支持我司各系列芯片開發(fā)、仿真調(diào)試。 | 查看詳情 |
IAR項(xiàng)目名稱:IAR芯片支持包。適用于IAR?Embeded?Workbench?for?ARM?8.11及以上版本,用于支持我司ARM內(nèi)核芯片。 | 查看詳情 |
VSCode For essemi項(xiàng)目名稱:VSCode For essemi | 查看詳情 |
| 名稱 | 操作 |
|---|---|
RF開發(fā)套件項(xiàng)目名稱:RF開發(fā)套件 | 查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號(hào)-1
隱私條款